Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MONTU' BECCARIA
Piazza Umberto I n.10
27040 MONTU' BECCARIA (PV) - Italy
Tel. (+39)0385.277160/262152
Fax (+39)0385.277179
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| protocollo@comune.montubeccaria.pv.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo.comune.montubeccaria@pec.regione.lombardia.it |
| Codice Catastale | F701 |
| Codice Fiscale | 84000690184 |
| Partita IVA | 00483600185 |
| Conto Corrente | c/c postale 16678278 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1772 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 114 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 822 |
| Denominazione | Montuesi |
| Festa Patronale | Madonna del Rosario - 7 ottobre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 15,6 kmq - 1560 ha |
| Altitudine | min 95 - max 312 m.s.l.m. - Casa Comunale 277 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°2'16"80 N |
| Longitudine | 09°18'59"40 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Molino Quaroni, Porcarano, Torretta, Casa Bianca, Casa del Pozzo, Figale,Casa Villino, Moriano, Fontanone, Marcadello, Tassarole, Roncole, Molino Folla, Molinazzo, Loglio di Sotto, Loglio di Sopra, Villa Montemartini, Casa Valle. Casa Bernardini, Castagnola, Casa Borsoni, Bergamasco, Maccarone Frati, Poggiolo, Maccarone Vistarino, Guastona, Cerizzola, Casa Barbieri, Casa Rovenda,Torre Quarttrino, Belvedere,Casa Rovati, Zerbo, Bosco Negredo, Fornace Nevredo, Colombaia, Sanizzola, Ca' di La', Montefedele, Costa, Casotti, Fontanetto Oriente, Cassinino, Montecalo', Sabbione |
| Località | Rossarino, Pezzalunga, Casa Bersagliera, Casa Fontana, Bosco di Sotto |
| Confini Comunali | Bosnasco, Canneto Pavese, Castana, Montescano, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Zenevredo |
| Distanza | 27 Km da Pavia |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Torrente Versa |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Zona climatica | E |



